1 - 50 m prsia - Brasse Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Muriňák Peter 89 FliBr 32.98 531
2. Robbiani Adrien 90 DauMe 36.84 381
3. Garoscio Hector 92 DauMe 37.78 353
4. Fodor Ján 92 FliBr 38.67 329
5. Migeon Léo 91 DauMe 39.63 306
6. Jolys Christophe 88 DauMe 39.66 305
7. Pančík Branislav 92 FliBr 39.91 299
8. Robbiani Thibault 92 DauMe 40.07 296
9. Brezničan Tomáš 90 FliBr 40.63 284
10. Betka Martin 92 FliBr 42.41 249
11. Suja Jakub 92 FliBr 42.50 248
12. Vais Vladimír 93 FliBr 43.56 230
13. Migeon Clément 93 DauMe 44.34 218
14. Golian Erik 92 FliBr 45.92 196
15. Sušila Matúš 93 FliBr 46.76 186
1 - 50 m prsia - Brasse Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Šebest Daniel 98 FliBr 57.53 100
2. Kobela Filip 99 FliBr 1:06.09 66
3. Zúr Igor 99 FliBr 1:29.53 26
2 - 50 m prsia - Brasse Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Češíková Barbora 92 UMB 38.07 502
2. Vrábliková Michaela 92 FliBr 41.11 399
3. Žilová Viktória 93 FliBr 43.22 343
4. Boháčiková Michaela 93 FliBr 43.99 325
5. Macková Michaela 93 UMB 44.51 314
6. Garoscio Juliette 90 DauMe 45.94 286
7. Zibrínová Martina 91 FliBr 47.95 251
2 - 50 m prsia - Brasse Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Hrudálová Patrícia 97 FliBr 52.39 192
2. Medveďová Lucia 97 FliBr 59.45 132
3. Poliaková Janka 98 FliBr 1:00.74 123
4. Grexová Diana 97 FliBr 1:01.63 118
5. Aneštíková Katarína 99 FliBr 1:02.75 112
6. Kováčiková Paulína 98 FliBr 1:08.00 88
3 - 100 m znak - DOS Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Muriňák Peter 89 FliBr 1:09.74 394
2. Adamják Tomáš 92 UMB 1:13.54 336 (35.20-)
3. Žiak Róbert 93 FliBr 1:16.69 296 (37.52-)
4. Tanguy Cyril 89 DauMe 1:18.08 281
5. Baran Denis 93 FliBr 1:21.26 249
3 - 100 m znak - DOS Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Jirmer Jaromír 95 FliBr 1:41.03 129
2. Šuránek Matej 96 FliBr 2:06.09 66 (56.09-)
3. Potkány Jozef 95 FliBr 2:11.09 59
4. Badinka Branislav 95 FliBr 2:16.24 52
4 - 100 m znak - DOS Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Pobožná Patrícia 93 FliBr 1:22.45 353 (40.61-)
2. Černeková Michaela 92 UMB 1:23.93 334
3. Duffaure Adèle 91 DauMe 1:26.32 307
4 - 100 m znak - DOS Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Betková Radoslava 95 FliBr 1:37.47 213 (46.18-)
2. Grexová Martina 95 FliBr 1:39.10 203
3. Vrábliková Daniela96 FliBr 1:46.54 163 (50.70-)
4. Uhrínová Dominika 94 FliBr 1:52.86 137
5. Bartoňková Ivana 95 FliBr 1:54.80 130
6. Kučeráková Janka 96 FliBr 2:10.03 90
7. Andreánska Andrea 96 FliBr 2:35.03 53
5 - 50 m motýlik - PAPILLON Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Pavlík Ján 89 UMB 29.17 487
2. Lemberka Tomáš 91 FliBr 35.70 265
3. Fodor Ján 92 FliBr 36.76 243
4. Chalaux Valentin 92 DauMe 42.00 163
6 - 50 m motýlik - PAPILLON Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Češíková Barbora 92 UMB 32.57 508
2. Racková Michaela 93 UMB 33.70 459
3. Lefait Marie Charlotte 89 DauMe 36.04 375
4. Fadil Siham 92 DauMe 45.34 188
5. Legentil Clémence 92 DauMe 46.08 179
7 - 100 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Muriňák Peter 89 FliBr 1:02.36 422
2. Adamják Tomáš 92 UMB 1:05.51 364 (31.51-)
3. Robbiani Adrien 90 DauMe 1:05.85 358
4. Garoscio Hector 92 DauMe 1:08.00 325 (31.98-)
5. Baran Denis 93 FliBr 1:08.44 319 (32.55-)
6. Jolys Christophe 88 DauMe 1:08.78 314
7. Fodor Ján 92 FliBr 1:09.31 307
8. Žiak Róbert 93 FliBr 1:10.26 295
9. Tanguy Cyril 89 DauMe 1:11.50 280 (33.89-)
10. Lemberka Tomáš 91 FliBr 1:12.03 274
11. Betka Martin 92 FliBr 1:13.59 257 (34.17-)
12. Migeon Léo 91 DauMe 1:14.11 251
13. Pančík Branislav 92 FliBr 1:14.25 250 (34.95-)
14. Brezničan Tomáš 90 FliBr 1:16.45 229 (36.23-)
15. Robbiani Thibault 92 DauMe 1:17.11 223
16. Chalaux Valentin 92 DauMe 1:20.68 195
17. Suja Jakub 92 FliBr 1:27.53 152
18. Migeon Clément 93 DauMe 1:27.77 151
19. Sušila Matúš 93 FliBr 1:40.82 99
7 - 100 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Jirmer Jaromír 95 FliBr 1:37.34 111 (43.77-)
2. Badinka Branislav 95 FliBr 1:46.22 85 (47.76-)
3. Šuránek Matej 96 FliBr 1:50.44 76
4. Baťko Jakub 95 FliBr 2:04.12 53 (51.68-)
5. Potkány Jozef 95 FliBr 2:12.00 44
8 - 100 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Racková Michaela 93 UMB 1:08.13 465
2. Lefait Marie Charlotte 89 DauMe 1:10.96 411 (33.92-)
3. Garoscio Juliette 90 DauMe 1:14.13 361 (35.55-)
4. Černeková Michaela92 UMB 1:15.36 343
5. Pobožná Patrícia 93 FliBr 1:15.79 338
6. Duffaure Adèle 91 DauMe 1:19.63 291
7. Legentil Clémence 92 DauMe 1:21.03 276
8. Fadil Siham 92 DauMe 1:21.32 273 (38.13-)
9. Sujová Kristína 93 FliBr 1:38.57 153 (44.42-)
8 - 100 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Tischliarová Anna 94 FliBr 1:26.89 224
2. Grexová Martina 95 FliBr 1:28.28 213
3. Betková Radoslava 95 FliBr 1:35.09 171 (43.36-)
4. Bartoňková Ivana 95 FliBr 1:46.87 120
5. Kučeráková Janka 96 FliBr 1:59.06 87 (54.52-)
6. Andreánska Andrea 96 FliBr 2:04.86 75
9 - 100 m pol.pr - 4 NAGES Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Pavlík Ján 89 UMB 1:07.57 491
2. Robbiani Adrien 90 DauMe 1:15.50 352
3. Žiak Róbert 93 FliBr 1:16.63 336
4. Baran Denis 93 FliBr 1:17.50 325
5. Tanguy Cyril 89 DauMe 1:19.27 304
6. Jolys Christophe 88 DauMe 1:20.31 292
7. Garoscio Hector 92 DauMe 1:20.45 290
8. Migeon Léo 91 DauMe 1:24.00 255
9. Lemberka Tomáš 91 FliBr 1:25.50 242
10. Betka Martin 92 FliBr 1:26.62 233
11. Pančík Branislav 92 FliBr 1:27.41 226
12. Robbiani Thibault 92 DauMe 1:28.86 215
13. Chalaux Valentin 92 DauMe 1:31.92 195
14. Vais Vladimír 93 FliBr 1:34.67 178
15. Golian Erik 92 FliBr 1:34.92 177
16. Migeon Clément 93 DauMe 1:35.14 175
9 - 100 m pol.pr - 4 NAGES Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Jirmer Jaromír 95 FliBr 1:44.77 131
2. Šuránek Matej 96 FliBr 1:57.55 93
10 - 100 m pol.pr - 4 NAGES Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Češíková Barbora 92 UMB 1:15.03 516
2. Lefait Marie Charlotte 89 DauMe 1:23.72 371
3. Pobožná Patrícia 93 FliBr 1:25.14 353
4. Garoscio Juliette 90 DauMe 1:26.22 340
5. Macková Michaela 93 UMB 1:30.19 297
6. Duffaure Adèle 91 DauMe 1:31.30 286
7. Boháčiková Michaela 93 FliBr 1:33.93 263
8. Legentil Clémence 92 DauMe 1:35.66 249
9. Fadil Siham 92 DauMe 1:38.92 225
10. Sujová Kristína 93 FliBr 1:40.75 213
10 - 100 m pol.pr - 4 NAGES Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Betková Radoslava 95 FliBr 1:37.01 238
2. Grexová Martina 95 FliBr 1:39.03 224
3. Tischliarová Anna 94 FliBr 1:40.88 212
4. Vrábliková Daniela 96 FliBr 1:42.25 204
5. Uhrínová Dominika 94 FliBr 1:50.74 160
13 - 50 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Pavlík Ján 89 UMB 26.32 528
2. Muriňák Peter 89 FliBr 27.23 477
3. Baran Denis 93 FliBr 28.48 417
4. Adamják Tomáš 92 UMB 28.66 409
5. Robbiani Adrien 90 DauMe 29.34 381
6. Žiak Róbert 93 FliBr 29.81 363
7. Jolys Christophe 88 DauMe 30.56 337
8. Lemberka Tomáš 91 FliBr 30.76 331
9. Tanguy Cyril 89 DauMe 30.77 330
10. Fodor Ján 92 FliBr 30.80 329
11. Garoscio Hector 92 DauMe 30.86 327
12. Migeon Léo 91 DauMe 31.92 296
13. Pančík Branislav 92 FliBr 31.96 295
14. Betka Martin 92 FliBr 32.24 287
15. Brezničan Tomáš 90 FliBr 32.48 281
16. Chalaux Valentin 92 DauMe 34.04 244
17. Vais Vladimír 93 FliBr 35.06 223
18. Robbiani Thibault 92 DauMe 35.36 217
19. Golian Erik 92 FliBr 36.08 205
20. Suja Jakub 92 FliBr 36.20 203
21. Sušila Matúš 93 FliBr 39.89 151
13 - 50 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Šebest Daniel 98 FliBr 42.88 122
2. Kobela Filip 99 FliBr 44.92 106
14 - 50 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Racková Michaela 93 UMB 31.86 437
2. Lefait Marie Charlotte 89 DauMe 31.88 436
3. Števčinová Katarína 93 UMB 32.43 415
4. Garoscio Juliette 90 DauMe 33.29 383
5. Pobožná Patrícia 93 FliBr 33.56 374
6. Černeková Michaela 92 UMB 33.95 361
7. Vrábliková Michaela 92 FliBr 34.84 334
8. Duffaure Adèle 91 DauMe 35.05 328
9. Legentil Clémence 92 DauMe 35.95 304
10. Boháčiková Michaela 93 FliBr 36.39 293
11. Fadil Siham 92 DauMe 37.34 271
12. Zibrínová Martina 91 FliBr 38.89 240
13. Sujová Kristína 93 FliBr 41.77 194
14 - 50 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Aneštíková Katarína 99 FliBr 45.64 148
2. Hrudálová Patrícia 97 FliBr 48.25 126
3. Medveďová Lucia 97 FliBr 59.98 65
4. Kováčiková Paulína 98 FliBr 1:00.34 64
5. Grexová Diana 97 FliBr 1:01.95 59
6. Poliaková Janka 98 FliBr 1:07.91 45
15 - 100 m prsia - Brasse Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Muriňák Peter 89 FliBr 1:16.09 447 (35.57-)
2. Robbiani Adrien 90 DauMe 1:24.02 332
3. Žiak Róbert 93 FliBr 1:26.22 307 (41.26-)
4. Garoscio Hector 92 DauMe 1:26.41 305
5. Jolys Christophe 88 DauMe 1:27.81 291
6. Fodor Ján 92 FliBr 1:29.09 278
7. Pančík Branislav 92 FliBr 1:29.91 271
8. Migeon Léo 91 DauMe 1:31.25 259
9. Brezničan Tomáš 90 FliBr 1:33.10 244
10. Robbiani Thibault 92 DauMe 1:34.89 230 (43.76-)
11. Chalaux Valentin 92 DauMe 1:39.62 199
12. Migeon Clément 93 DauMe 1:39.86 197
13. Suja Jakub 92 FliBr 1:40.64 193
14. Golian Erik 92 FliBr 1:42.93 180
15. Vais Vladimír 93 FliBr 1:43.03 180
16. Sušila Matúš 93 FliBr 1:47.96 156 (48.89-)
15 - 100 m prsia - Brasse Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Badinka Branislav 95 FliBr 1:53.45 135 (53.54-)
2. Šuránek Matej 96 FliBr 1:55.53 127
3. Baťko Jakub 95 FliBr 1:59.41 115
4. Jirmer Jaromír 95 FliBr 2:02.08 108
5. Potkány Jozef 95 FliBr 2:14.15 81
16 - 100 m prsia - Brasse Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Češíková Barbora 92 UMB 1:24.10 471 (38.54-)
2. Macková Michaela 93 UMB 1:36.50 311
3. Garoscio Juliette 90 DauMe 1:38.57 292
4. Žilová Viktória 93 FliBr 1:38.72 291 (43.49-)
5. Boháčiková Michaela 93 FliBr 1:44.92 242 (46.67-)
6. Zibrínová Martina 91 FliBr 1:50.73 206
7. Sujová Kristína 93 FliBr 1:52.20 198
16 - 100 m prsia - Brasse Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Vrábliková Daniela 96 FliBr 1:47.45 225
2. Betková Radoslava 95 FliBr 1:48.09 221
3. Grexová Martina 95 FliBr 1:51.10 204 (51.54-)
4. Uhrínová Dominika 94 FliBr 1:52.99 194
5. Tischliarová Anna 94 FliBr 1:54.56 186
6. Andreánska Andrea 96 FliBr 2:08.22 132
7. Bartoňková Ivana 95 FliBr 2:11.98 121
8. Kučeráková Janka 96 FliBr 2:22.27 97
17 - 50 m znak - DOS Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Adamják Tomáš 92 UMB 32.48 390
2. Žiak Róbert 93 FliBr 35.01 311
3. Tanguy Cyril 89 DauMe 36.14 283
4. Baran Denis 93 FliBr 36.16 282
5. Betka Martin 92 FliBr 43.10 166
17 - 50 m znak - DOS Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Šebest Daniel 98 FliBr 54.96 80
2. Kobela Filip 99 FliBr 1:02.78 54
18 - 50 m znak - DOS Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Češíková Barbora 92 UMB 35.14 465
2. Lefait Marie Charlotte 89 DauMe 36.99 399
3. Pobožná Patrícia 93 FliBr 39.00 340
4. Černeková Michaela 92 UMB 39.91 317
5. Duffaure Adèle 91 DauMe 41.26 287
18 - 50 m znak - DOS Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Hrudálová Patrícia 97 FliBr 53.29 133
2. Aneštíková Katarína 99 FliBr 56.13 114
3. Medveďová Lucia 97 FliBr 1:03.78 77
4. Poliaková Janka 98 FliBr 1:08.08 64
5. Kováčiková Paulína 98 FliBr 1:19.81 39
6. Grexová Diana 97 FliBr 1:19.97 39
19 - 200 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Pavlík Ján 89 UMB 2:07.82 527 (28.86-1:02.07-)
2. Robbiani Adrien 90 DauMe 2:30.49 323 (33.39-1:10.99-)
3. Garoscio Hector 92 DauMe 2:32.46 310 (1:11.85-)
4. Fodor Ján 92 FliBr 2:32.64 309 (34.25-1:13.65-)
5. Lemberka Tomáš 91 FliBr 2:43.51 252 (35.76-1:17.09-)
6. Baran Denis 93 FliBr 2:44.10 249 (36.51-1:18.09-)
7. Jolys Christophe 88 DauMe 2:46.20 239 (35.51-1:16.99-)
8. Tanguy Cyril 89 DauMe 2:51.26 219 (1:21.10-)
9. Betka Martin 92 FliBr 2:52.21 215
10. Migeon Léo 91 DauMe 2:58.86 192
11. Robbiani Thibault 92 DauMe 3:04.24 176
20 - 200 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Racková Michaela 93 UMB 2:29.80 452 (33.92- 1:11.42-)
2. Števčinová Katarína 93 UMB 2:39.76 373 (36.15- 1:17.18-)
3. Garoscio Juliette 90 DauMe 2:44.67 340 (38.57- 1:20.08-)
4. Černeková Michaela 92 UMB 2:45.60 335 (37.37- 1:19.43-)
5. Lefait Marie Charlotte 89 DauMe 2:47.22 325 (36.39- 1:17.92-)
6. Pobožná Patrícia 93 FliBr 2:49.97 309 (37.85- 1:20.24-)
7. Macková Michaela 93 UMB 2:59.32 263 (38.97- 1:24.82-)
8. Duffaure Adèle 91 DauMe 3:02.36 250 (38.54- 1:24.36-)
9. Fadil Siham 92 DauMe 3:07.69 230 (40.27- 1:27.40-)
10. Legentil Clémence 92 DauMe 3:10.26 220 (41.54- 1:31.01-)
11 - 4x50 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Mix Brezno/Banská Bystrica 1 1:57.78
2. Mix Brezno/Banská Bystrica 1 1:58.17
3. Meudon 1 DauMe 2:00.24
3. Meudon 2 DauMe 2:22.04
12 - 4x50 m voľ.sp. - NAGE LIBRE Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Banská Bystrica UMB 2:11.64
2. Meudon DauMe 2:15.27
3. Brezno FliBr 2:23.09
21 - 4x50 m pol.pr - 4 NAGES Muži - Messieurs Classement
**************************************************************
1. Mix Brezno/Banská Bystrica 1
2. Mix Brezno/Banská Bystrica 2
3. Meudon 1 DauMe
3. Meudon 2 DauMe
22 - 4x50 m pol.pr - 4 NAGES Ženy - Dames Classement
**************************************************************
1. Banská Bystrica UMB
2. Meudon DauMe
3. Brezno FliBr